中国国内论文科学指标分析 » 学科评估 » 研究前沿 »

研究前沿(经济管理—产业经济)
学科下的多个研究前沿都代表学科可能的发展方向

排序标准:
1 - 8 (共8条)
序号 查看文章 文章分布 研究前沿描述 发文量 被引量 篇均被引值 平均发表年 学科
1 数字经济发展 城市 创新 中国 4 3823 955.75 2020.3 经济管理—产业经济
2 发展 乡村振兴 农业 数字化 11 1817 165.18 2020.5 经济管理—产业经济
3 减贫 共同富裕 多维相对贫困 农村相对贫困 6 843 140.50 2020.3 经济管理—产业经济
4 准自然实验 创新 “宽带中国” 网络基础设施建设 4 401 100.25 2020.5 经济管理—产业经济
5 农业高质量发展 5 383 76.60 2020.4 经济管理—产业经济
6 耕地“非粮化” 耕地非粮化 4 272 68.00 2021.0 经济管理—产业经济
7 产业结构升级 农村 普惠金融 高质量发展 4 215 53.75 2022.0 经济管理—产业经济
8 内涵特征 日本 突破路径 金融服务 5 202 40.40 2022.8 经济管理—产业经济
1 - 8 (共8条)
用户提示

 您好

您所在的机构暂未开通此部分的功能,请联系管理员



还剩5秒关闭