|
|
中国国内论文科学指标分析 » 学科评估 » 研究前沿 »
研究前沿(自动化与计算机技术—控制理论与控制工程)
|
|
排序标准:
|
|
1 - 5 (共5条)
|
| 序号 | 查看文章 | 文章分布 | 研究前沿描述 | 发文量 | 被引量 | 篇均被引值 | 平均发表年 | 学科 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 治理 权力 个人信息 人工智能 | 5 | 667 | 133.40 | 2020.2 | 自动化与计算机技术—控制理论与控制工程 | ||
| 2 | 治理 大模型 海事管理 ChatGPT | 12 | 662 | 55.17 | 2023.0 | 自动化与计算机技术—控制理论与控制工程 | ||
| 3 | 版权 著作权法 生成式人工智能 ChatGPT | 5 | 269 | 53.80 | 2021.4 | 自动化与计算机技术—控制理论与控制工程 | ||
| 4 | 综采工作面 智慧矿山 数字孪生 煤矿 | 4 | 214 | 53.50 | 2020.3 | 自动化与计算机技术—控制理论与控制工程 | ||
| 5 | 意识形态 拟人化 政府治理 中国式现代化 | 7 | 120 | 17.14 | 2023.0 | 自动化与计算机技术—控制理论与控制工程 |
|
1 - 5 (共5条)
|


