|
|
中国国内论文科学指标分析 » 学科评估 » 研究前沿 »
研究前沿(文化科学—教育技术学)
|
|
排序标准:
|
|
1 - 5 (共5条)
|
| 序号 | 查看文章 | 文章分布 | 研究前沿描述 | 发文量 | 被引量 | 篇均被引值 | 平均发表年 | 学科 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 路径 数字时代 赋能 职业教育元宇宙 | 11 | 1198 | 108.91 | 2021.8 | 文化科学—教育技术学 | ||
| 2 | 技术 教育数字化转型 | 5 | 644 | 128.80 | 2022.0 | 文化科学—教育技术学 | ||
| 3 | 教育 路径 地理教学 ChatGPT | 9 | 560 | 62.22 | 2023.0 | 文化科学—教育技术学 | ||
| 4 | “双减” 小学 课后服务 | 4 | 296 | 74.00 | 2020.5 | 文化科学—教育技术学 | ||
| 5 | 教育数字化 数字化转型 | 4 | 205 | 51.25 | 2022.0 | 文化科学—教育技术学 |
|
1 - 5 (共5条)
|


